|
|
အခန္းအတြင္းရွိ ေဆးလိပ္ေငြ႕ႏွင့္အျခားေသာ အန႔ံဆိုးမ်ားကို | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| သန္႔စင္ေပးႏိုင္ျခင္း။ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Carbon Filter ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ အနံ႔ဆိုးစုပ္ယူမႈ႔အားေကာင္းျခင္း။ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacteria ႏွင့္ အျခားေသာ အင္းဆက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျခင္း။ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Display ပါရွိျခင္း။ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ေလသန္႔စင္စနစ္ပါရွိေသာ ဇကာမ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္း။ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ Sleeping Mode ပါရွိျခင္း။ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အနံ႔ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ျပီး ကိုယ္တိုင္ထိ္န္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အရည္အေသြးရွိျခင္း။ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အန႔ံဆိုးမ်ားကိုစမ္းသပ္တိုင္းတာသည့္ကိရိယာအား အနီ-လိေမၼာ္-အစိမ္းအေရာင္တို႔ျဖင့္ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ခြဲျခားေပးျခင္း။ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
အျခားအမႈန္အမႊားမ်ားကို စမ္းသပ္တိုင္းတာသည့္ ကိရိယာကိုလည္း | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အနီ-လိေမၼာ္-အစိမ္း အေရာင္တို႔ျဖင့္ ခြဲျခားေပးျခင္း။ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ေရဒီယိုဓာတ္သတၱဳၾကြမ်ားကို သန္႔စင္ေပးႏိုင္ေသာ ကိရိယာ ( 2000h used) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အေငြ႔စစ္ကိရိယာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသန္႔စင္ေပးေသာ ကိရိယာ (480h used ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| အလိုအေလ်ာက္ရွာေဖြေတြ႔ရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ေလထုအေနအထား | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏုိင္ေသာ Fan Speed ပါရွိျခင္း။ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lock စနစ္ပါရွိျခင္းႏွင့္ Remote Control ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း။ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gree is Great , Gree is No.1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Ho Company Limited